料金
| プラン名 | VPS-S | VPS-M | VPS-L | VPS-XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | 5,250円 |
||||
| 月額利用料金 | 12カ月契約 | 2,380円 | 2,980円 | 3,580円 | 4,280円 |
| 6カ月契約 | 2,780円 | 3,456円 | 3,980円 | 4,776円 | |
| 1カ月契約 | 3,280円 | 3,940円 | 4,740円 | 5,440円 | |
| ドメイン費用 |
一般ドメイン名 (.com/.net/.org/.biz/.info/.mobi) 国別ドメイン名 (.me/.cc/.bz/.tv/.vc) |
5,250円/年間 | |||
| 属性型JPドメイン名(.co.jp、.or.jp) | 7,350円/年間 | ||||
| 汎用JPドメイン名(.jp) | 7,350円/年間 | ||||
| 独自ドメインを新規取得する場合、またはお客さまで取得済みの独自ドメインを弊社へ移管する場合の料金です。 | |||||
基本スペック
| プラン名 |
VPS-S | VPS-M | VPS-L | VPS-XL |
|---|---|---|---|---|
| ディスク容量 | 120GB | 200GB | 120GB | 200GB |
| Web、メール、データベース領域が含まれます | ||||
| メモリ(割当) | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
| 各VPSに割り当てられる基本メモリの容量です。他のお客さまとの共有やスワップではございません。 | ||||
| グローバルIPアドレス |
1個 (最大8個) |
固定のグローバルIPアドレスを標準で1個ご利用いただけます。オプションで最大8個ご利用いただけます。詳しくはこちら | |||
|---|---|---|---|---|---|
| データ転送量 | 無制限 | 超過料金はございませんのでご安心ください。 | |||
| root権限 | ◯ | 管理者(root)権限で、サーバーの設定変更やアプリケーションのインストールなどを自由に行っていただけます。 | |||
| サーバー管理ツール | ◯ | オリジナルのコントロールパネルを搭載しています。メール設定やマルチドメインの管理などをブラウザから簡単に操作できます。 詳しくは こちら | |||
| OS | Linux | Red Hat Enterprise Linux 4 | |||
| 3重バックアップ | ◯ | サーバー上の全データを対象に、ミラーリング(常時)・毎日・毎週の3重バックアップが自動機能しています。詳しくはこちら | |||
| 設置場所 | 日本国内 | NTTコミュニケーションズ(株)の国内データセンターで、24時間365日有人監視しています。詳しくはこちら | |||
| SSH | ◯ | 暗号化通信によりサーバーへリモート接続できます。 | |||
| 独自ドメイン | ◯ | 独自ドメインを弊社で新規取得したり、他社で取得したドメインを弊社へ移管したり、他社で管理しているドメインでサーバーをご利用いただくことも可能です。 | |||
| マルチドメイン (サブホスト) |
無制限 | 複数のドメイン・サイトを運用することができます。追加可能なドメイン数は無制限です。詳しくはこちら | |||
| サブドメイン | 無制限 | 「○○.example.com」のようなサブドメインを設定、運用できます。 | |||
| DNS管理 | ◯ | ご契約ドメイン名のゾーンを設定したDNSサーバー(プライマリ・セカンダリ)を無料でご提供。専門知識をお持ちでないお客さまも、すぐにサーバーを運用いただけます。詳しくはこちら | |||
| DNSレコード修正 | オプション (無料) |
用途に合わせてDNSサーバーのゾーン情報を変更できます。 詳しくは こちら | |||
| DNSラウンドロビン | ◯ | 複数台のサーバーへアクセスを分散させる技術です。サーバーの負荷が軽減し、アクセスの多いWebサイトも安定稼動が見込めます。詳しくは こちら | |||
| 逆引き設定 | ◯ | ご契約ドメイン(メインホスト)は逆引き(PTRレコード)が設定済みです。 | |||
| cron | ◯ | 指定した日時にコマンドを実行させる機能です。 | |||
| パッケージ管理 | RPM/vinstal | vinstallは簡易的なシェルコマンドで、アプリケーションやパッケージをインストールする際に用います。 | |||
| サーバ−初期化 | ◯ | VPSを無料で初期状態に戻すことができます。 | |||
セキュリティ【全プラン共通】
| 独自認証SSL |
◯ | グローバルサイン社のクイック認証SSL・企業認証SSLをはじめ、さまざまな認証局の独自SSLをご利用いただけます。 詳しくはこちら | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 共用認証SSL | ◯ | 弊社にて予め設置しているSSL証明書をご利用いただくもので、SSLによる暗号化機能が無料で使えます。 | |||
| Webサイト改ざん・感染検知 | オプション | Webサイトに対して悪意のあるソフトウェアやコード等が設置された場合に、素早く検知してお客さまへ自動通知します。詳しくはこちら | |||
| VPN | ◯ | インターネット上に仮想的なネットワーク(LAN)を構築し、離れた場所のコンピュータ同士を安全かつ自由に接続できる技術です。詳しくはこちら | |||
| ソフトウェアファイアーウォール | ◯ | iptablesによるポート制限が可能です。 | |||
Web機能【全プラン共通】
| Webサーバー |
Apache 2.0.x | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FTPサーバー | ProFTPD 1.3.3 | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
| FTPアカウント数 | 無制限 | マルチドメインごとにFTPアカウントを作成できます。 | |||
| FTPS(FTP over SSL) | ◯ | SSLにより暗号化された、安全なFTP通信ができます。 | |||
| SFTP | ◯ | SSHにより暗号化された、安全なFTP通信ができます。 | |||
| アクセス制限 | ◯ | .htaccessと.htpasswdによるBASIC認証の設定が可能です。 | |||
| アクセス解析 | ◯ | 人気のアクセス解析ツール「Urchin」がインストール済みです。他のアクセス解析ツールもroot権限で自由にインストール可能です。 | |||
| ファイルマネージャー | ◯ | コントロールパネルからファイルの作成・編集・削除などができる便利な機能です。 |
|||
メール機能【全プラン共通】
| メールアカウント数 |
無制限 | コントロールパネルから簡単に設定できます。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| メール転送 | 無制限 | コントロールパネルから簡単に設定できます。 | |||
| ウェブメール | ◯ | ブラウザ上から簡単にメールの送受信ができます。 | |||
| 迷惑メールフィルター | 要インストール | 自動学習機能付きの迷惑メール検知ソフトSpamAssassinをインストールしてご利用いただけます。インストールは簡易コマンドをご用意しています。設定代行もあります。 | |||
| ウイルスチェック | オプション |
シマンテック社製ASP型ウィルスチェックと、サーバーにインストールするClam AntiVirusを2重でご利用可能です。詳しくはこちら | |||
| メーリングリスト | 要インストール | 定評のあるMailmanをご利用いただけます。 他のメーリングリストもroot権限で自由にインストール可能です。 |
|||
| メールサーバー | POP/IMAP: Dovecot 1.2.x SMTP: sendmail 8.14.x |
初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
| IMAP | ◯ | ご利用可能です。 | |||
| SMTP Auth | ◯ | パスワード認証によって、メールサーバーの不正利用を防ぎます。 | |||
| Submission Port | ◯ | Outbound Port25 Blockingにより25番ポートが利用できない場合に、587番ポートが利用可能です。 | |||
| POPoverSSL | ◯ | メール受信時にSSLによる暗号化通信を行うセキュリティー機能です。 | |||
| SMTPoverSSL | ◯ | メール送信時にSSLによる暗号化通信を行うセキュリティー機能です。 | |||
データベース機能【全プラン共通】
| MySQL |
MySQL 5.0.x | 初期構築済みです。ディスク容量の範囲内で、DB数は無制限です。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| phpMyAdmin | ◯ | ブラウザ上でMySQLを管理することができるデータベース管理ツールがインストール済みです。 | |||
| PostgreSQL | 要インストール | PostgreSQL 7.4 は簡易コマンドにて、PostgreSQL 8.3 はお客さまにてソースをご用意の上インストールしてご利用いただけます。インストールの設定代行もご用意しています。ディスク容量の範囲内で、DB数は無制限です。 | |||
| phpPgAdmin | 要インストール | ブラウザ上でPostgreSQLを管理することができるデータベース管理ツールです。インストールしてご利用いただけます。 | |||
プログラム機能【全プラン共通】
| Perl |
Perl 5.8.x | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PHP | PHP 5.2.x | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
| Python | Python 2.3.x | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
| Ruby | Ruby 1.8.x | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
| gcc | gcc 3.4.x | 初期構築済みです。root権限で自由に変更可能です。 | |||
アプリケーション(※3)【全プラン共通】
| インストール済み | 日本製で操作性の良いネットショップ構築アプリケーションです。インストール済みですぐにご利用いただけます。詳しくはこちら | ||||
| インストール済み | ウェブサイトやブログを簡単に作成・更新できるアプリケーション(CMS)です。商用ライセンスが1個付きでインストール済み、すぐにご利用いただけます。詳しくはこちら | ||||
| インストール済み | デザインテンプレートが充実しているブログ構築アプリケーション(CMS)です。インストール済みですぐにご利用いただけます。 | ||||
| インストール済み | 世界中で人気を得ているサイト構築システム(CMS)です。インストール済みですぐにご利用いただけます。 | ||||
| インストール済み | 直感的に操作できる管理画面が人気のアクセス解析ツールです。インストール済みですぐにご利用いただけます。 | ||||
| 要インストール | ヤフーやCNETのようなポータルサイト(コミュニティサイト)を簡単に構築、運営できるアプリケーション(CMS)です。インストールしてご利用いただけます。 | ||||
| 要インストール | 豊富な機能で自由にカスタマイズ可能なSNSエンジンです。インストールしてご利用いただけます。 | ||||
| 要インストール | ブラウザ上からページを追加・編集できるWebコンテンツ管理システムです。インストールしてご利用いただけます。 | ||||
| その他 | 要インストール | その他の対応アプリケーションはこちらをご参照ください。 | |||
サポート・管理体制・安心保証【全プラン共通】
| 技術サポート |
◯ | 電話:平日10:00〜18:00 / メール:平日・土日祝10:00〜18:00 サーバーの基本設定から運用中の不具合など、お気軽にご相談ください。インハウスのコールセンターで、お客さま本位の柔軟な対応を心がけています。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| オンラインマニュアル | ◯ | サーバーの基本的な使い方から各種カスタマイズまで、幅広い内容でお客さまをフォローします。 | |||
| 設定代行サービス | オプション | アプリケーションのインストールや独自SSLの移設などを代行します。 詳しくはこちら | |||
| サーバー監視 | ◯ | NTTコミュニケーションズ(株)のデータセンターで高性能のシステム環境と経験豊富なエンジニアが筐体サーバーを24時間365日有人監視しています。 | |||
| SLA品質保証制度 | ◯ | サーバー稼働率99.9%を保証しています。 詳しくはこちら | |||
| 30日返金保証制度 | ◯ | もしサービスにご満足いただけなかった場合、 ご契約後30日以内であれば月額利用料金を全額ご返金いたします。 詳しくはこちら | |||
注:掲載情報は予告無く変更することがあります。
注:ご契約時期により搭載されている機能に変更が生じる可能性があります。
注:ご契約時期により搭載されている機能に変更が生じる可能性があります。
